




總結:
作為一款精心研發的產品,150NK有著清晰、精準的市場定位,這款車型不僅給同級別萬元市場制定了全新的標桿,并且拉開了春風未來產品布局的序幕。從大排量650NK到特點鮮明的狒狒,再到個性使然的150NK,未來,我們還會見到春風400NK、650拉力等更多強有力產品,一同期待吧。

| 春風150NK 技術規格參數 | |
| 長、寬、高: | 2025mm x 770mm x 1070mm |
| 軸距: | 1360mm |
| 座位高度: | 785mm |
| 最小離地: | 150mm |
| 整備 質量: | 142kg |
| 最大載荷: | 150kg |
| 發動機: | 單缸、水冷、電噴、平衡軸 |
| 排量: | 149.4cc |
| 缸徑X行程: | 57 X 58.6mm |
| 最大功率: | 10.7kW(15Ps)/9000rpm |
| 最大扭矩: | 12.2Nm/6800rpm |
| 最高速度: | 100公里/小時 |
| 燃油系統: | 博世電噴EFI |
| 點火方式: | ECU行車電腦 |
| 變速方式: | 國際6擋 |
| 前懸掛: | 倒立避震 |
| 后懸掛: | 獨立中置避震 |
| 前剎車: | 液壓制動,295mm剎車盤,對向四活塞卡鉗 |
| 后剎車: | 液壓盤式,單活塞浮動卡鉗 |
| 前輪圈: | 17MT x 2.5鑄鋁 |
| 后輪圈: | 17MT x 3.5鑄鋁 |
| 前輪胎: | 100/80 R17 M/C 52H(臺灣正新) |
| 后輪胎: | 130/70 R17 M/C 62H(臺灣正新) |
| 油箱容量: | 10L |
| 可選顏色: | 珍珠黑(限量版)、皇室藍、珍珠白 |






